Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 2012-2013 · Etapa 30
306 de meciuri · 34 de etape
Clasamentul final include penalizarea de 2 puncte pentru Oțelul Galați menționată în material. Sursa menționează și un baraj de licențiere Concordia–Rapid pentru sezonul următor, fără un rezultat inclus în lista meciurilor. Clasamentul nu a fost reconciliat integral cu surse independente.
Etapa 30
Dinamo Bucureşti
1 – 1
Ceahlăul Piatra-Neamţ
FC Vaslui
1 – 1
Gaz Metan Mediaş
Gloria Bistriţa
0 – 1
Steaua Bucureşti
Oţelul Galaţi
0 – 2
Universitatea Cluj
Petrolul Ploieşti
6 – 4
FCM Braşov
CFR Cluj
1 – 3
CS Turnu Severin
Politehnica Iaşi
0 – 2
Astra Ploieşti
Rapid Bucureşti
0 – 0
Concordia Chiajna
Pandurii Târgu Jiu
4 – 1
Viitorul Constanţa
Clasament după etapa 30
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucureşti | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 23 | +42 | 72 |
| 2 | Petrolul Ploieşti | 30 | 15 | 11 | 4 | 53 | 29 | +24 | 56 |
| 3 | Pandurii Târgu Jiu | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 4 | Astra Ploieşti | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 30 | +26 | 54 |
| 5 | Dinamo Bucureşti | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 31 | +13 | 53 |
| 6 | FC Vaslui | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 32 | +9 | 46 |
| 7 | Rapid Bucureşti | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 | 27 | +2 | 45 |
| 8 | FCM Braşov | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 44 | -1 | 44 |
| 9 | CFR Cluj | 30 | 11 | 10 | 9 | 49 | 34 | +15 | 43 |
| 10 | Gaz Metan Mediaş | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 42 | -5 | 41 |
| 11 | Oţelul Galaţi | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 37 | -4 | 37 |
| 12 | Universitatea Cluj | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 35 |
| 13 | Ceahlăul Piatra-Neamţ | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 52 | -14 | 31 |
| 14 | Concordia Chiajna | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 45 | -21 | 28 |
| 15 | CS Turnu Severin | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 16 | Viitorul Constanţa | 30 | 5 | 12 | 13 | 32 | 49 | -17 | 27 |
| 17 | Politehnica Iaşi | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 45 | -17 | 23 |
| 18 | Gloria Bistriţa | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 60 | -41 | 17 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.