Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1970-1971
240 de meciuri · 30 de etape
Clasament final
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti Campioană | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 31 | +18 | 36 |
| 2 | Rapid Bucureşti | 30 | 12 | 11 | 7 | 35 | 25 | +10 | 35 |
| 3 | Steaua Bucureşti | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 31 | +15 | 33 |
| 4 | UT Arad | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 35 | +14 | 33 |
| 5 | Steagul roşu Braşov | 30 | 13 | 7 | 10 | 32 | 29 | +3 | 33 |
| 6 | Universitatea Craiova | 30 | 12 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 7 | Petrolul Ploieşti | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
| 8 | CSMS Iaşi | 30 | 13 | 4 | 13 | 50 | 41 | +9 | 30 |
| 9 | Dinamo Piteşti | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 44 | -3 | 30 |
| 10 | Dinamo Bacău | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 41 | -4 | 30 |
| 11 | Farul Constanţa | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 45 | -6 | 30 |
| 12 | Ştiinţa Cluj | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 35 | +1 | 29 |
| 13 | Jiul Petroşani | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 14 | CFR Cluj | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | 26 |
| 15 | Progresul Bucureşti | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 25 |
| 16 | CFR Timişoara | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 | 19 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.