Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1933-1934
Campioană: Venus Bucureşti · două serii și finală
Etapele din serii urmează numerotarea Labtof; partidele amânate rămân în etapa atribuită de sursă, iar data este afișată doar ca detaliu. Unele etape cuprind mai multe meciuri decât altele. În Seria I, ambele meciuri Venus–Crișana s-au jucat la București. În Seria a II-a, România Cluj–Ripensia a fost întrerupt la 1–2 și omologat 0–0 în favoarea României; arhiva păstrează scorul administrativ, victoria și punctele acordate. Sunt incluse seriile și finala campionatului; barajele de menținere/promovare nu sunt incluse.
Seria I
Clasament final · Seria I
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venus Bucureşti | 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 23 | +18 | 19 |
| 2 | Crişana Oradea | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | +10 | 18 |
| 3 | Universitatea Cluj | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 17 | +16 | 17 |
| 4 | CFR Bucureşti | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 18 | +11 | 17 |
| 5 | AMEF Arad | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 22 | +4 | 17 |
| 6 | Chinezul Timişoara | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 25 | +8 | 16 |
| 7 | Braşovia Braşov | 14 | 1 | 2 | 11 | 18 | 54 | -36 | 4 |
| 8 | Tricolor Ploieşti | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 45 | -31 | 4 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.
Etapa 1 · Seria I
Etapa 2 · Seria I
Etapa 3 · Seria I
Etapa 4 · Seria I
Etapa 5 · Seria I
Etapa 6 · Seria I
Etapa 7 · Seria I
Etapa 8 · Seria I
Etapa 9 · Seria I
Etapa 10 · Seria I
Etapa 11 · Seria I
Etapa 12 · Seria I
Etapa 13 · Seria I
Etapa 14 · Seria I
Seria II
Clasament final · Seria II
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripensia Timişoara | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 13 | +42 | 22 |
| 2 | Unirea Tricolor Bucureşti | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 19 | +21 | 20 |
| 3 | CA Oradea | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 19 | +25 | 18 |
| 4 | Juventus Bucureşti | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 21 | +5 | 18 |
| 5 | România Cluj | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 16 |
| 6 | Gloria CFR Arad | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 38 | -9 | 12 |
| 7 | Mureşul Târgu Mureş | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 53 | -38 | 4 |
| 8 | Şoimii Sibiu | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 56 | -49 | 2 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.