Divizia A 1994-1995

Arhiva fotbalului românesc

Divizia A 1994-1995

306 de meciuri · 34 de etape

Clasament final

LocEchipăMVEÎGMGPGDPt
1 Steaua Bucureşti Campioană 3423 83 7225 +47 54
2 Universitatea Craiova 3421 58 8340 +43 47
3 Dinamo Bucureşti 3420 59 6135 +26 45
4 Rapid Bucureşti 3416 612 5542 +13 38
5 Ceahlăul Piatra-Neamţ 3416 513 5654 +2 37
6 Gloria Bistriţa 3416 414 6659 +7 36
7 Progresul Bucureşti 3416 414 6660 +6 36
8 FC Argeş Piteşti 3416 414 4754 -7 36
9 Petrolul Ploieşti 3414 713 4441 +3 35
10 FC Inter Sibiu 3416 315 5352 +1 35
11 Farul Constanţa 3413 615 4249 -7 32
12 Oţelul Galaţi 3411 914 4751 -4 31
13 Universitatea Cluj 3413 417 3942 -3 30
14 FCM Braşov 3410 915 4054 -14 29
15 Electroputere Craiova 3411 518 4253 -11 27
16 Sportul Studenţesc Bucureşti 348 1016 2644 -18 26
17 FC Baia Mare 346 919 3469 -35 21
18 FCM UTA Arad 344 921 2877 -49 17

Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Etapa 13

Etapa 14

Etapa 15

Etapa 16

Etapa 17

Etapa 18

Etapa 19

Etapa 20

Etapa 21

Etapa 22

Etapa 23

Etapa 24

Etapa 25

Etapa 26

Etapa 27

Etapa 28

Etapa 29

Etapa 30

Etapa 31

Etapa 32

Etapa 33

Etapa 34