Divizia A 1995-1996

Arhiva fotbalului românesc

Divizia A 1995-1996

306 de meciuri · 34 de etape

Materialul-sursă oferă etapele, dar nu datele calendaristice. Datele afișate sunt orientative, reconstruite săptămânal pentru ordonarea arhivei.

Clasament final

LocEchipăMVEÎGMGPGDPt
1 Steaua Bucureşti Campioană 3421 85 7930 +49 50
2 Progresul Bucureşti 3418 610 6044 +16 42
3 Rapid Bucureşti 3418 511 5933 +26 41
4 Universitatea Craiova 3417 611 4530 +15 40
5 Dinamo Bucureşti 3415 712 4037 +3 37
6 Politehnica Timişoara 3414 713 5847 +11 35
7 Petrolul Ploieşti 3416 315 4438 +6 35
8 Farul Constanţa 3415 415 5649 +7 34
9 Universitatea Cluj 3414 614 4140 +1 34
10 FCM Braşov 3413 714 3860 -22 33
11 Gloria Bistriţa 3414 317 4138 +3 31
12 Sportul Studenţesc Bucureşti 3412 715 3335 -2 31
13 Oţelul Galaţi 3414 317 4246 -4 31
14 Ceahlăul Piatra-Neamţ 3413 417 3446 -12 30
15 FC Argeş Piteşti 3412 616 3952 -13 30
16 SC Bacău 3415 019 4058 -18 30
17 FC Inter Sibiu 3410 717 2948 -19 27
18 Politehnica Iaşi 349 322 2774 -47 21

Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Etapa 13

Etapa 14

Etapa 15

Etapa 16

Etapa 17

Etapa 18

Etapa 19

Etapa 20

Etapa 21

Etapa 22

Etapa 23

Etapa 24

Etapa 25

Etapa 26

Etapa 27

Etapa 28

Etapa 29

Etapa 30

Etapa 31

Etapa 32

Etapa 33

Etapa 34