Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1971-1972 · Etapa 9
240 de meciuri · 30 de etape
Etapa 9
Clasament după etapa 9
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UT Arad | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 7 | +14 | 14 |
| 2 | Ştiinţa Cluj | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 |
| 3 | Dinamo Bacău | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 12 |
| 4 | Steaua Bucureşti | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 5 | Dinamo Bucureşti | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 6 | ASA Târgu-Mureş | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 7 | Farul Constanţa | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 8 | Universitatea Craiova | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 9 | Steagul roşu Braşov | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 10 | Rapid Bucureşti | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 11 | Dinamo Piteşti | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 12 | Petrolul Ploieşti | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 8 |
| 13 | Jiul Petroşani | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 14 | CSMS Iaşi | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 15 | Crişul Oradea | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
| 16 | CFR Cluj | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.