Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1971-1972 · Etapa 28
240 de meciuri · 30 de etape
Etapa 28
Clasament după etapa 28
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Piteşti | 28 | 17 | 3 | 8 | 44 | 32 | +12 | 37 |
| 2 | UT Arad | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 28 | +21 | 35 |
| 3 | Ştiinţa Cluj | 28 | 15 | 5 | 8 | 38 | 25 | +13 | 35 |
| 4 | ASA Târgu-Mureş | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 28 | +4 | 33 |
| 5 | Dinamo Bucureşti | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 31 | +13 | 31 |
| 6 | Steagul roşu Braşov | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 | 20 | +10 | 30 |
| 7 | Rapid Bucureşti | 28 | 13 | 4 | 11 | 39 | 33 | +6 | 30 |
| 8 | Dinamo Bacău | 28 | 13 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 30 |
| 9 | Universitatea Craiova | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 33 | +4 | 29 |
| 10 | Steaua Bucureşti | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 26 | +6 | 26 |
| 11 | Farul Constanţa | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 25 |
| 12 | Jiul Petroşani | 28 | 9 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| 13 | CFR Cluj | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 34 | -10 | 23 |
| 14 | Petrolul Ploieşti | 28 | 8 | 7 | 13 | 21 | 38 | -17 | 23 |
| 15 | CSMS Iaşi | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 39 | -11 | 22 |
| 16 | Crişul Oradea | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 48 | -33 | 14 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.