Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1986-1987 · Etapa 31
306 de meciuri · 34 de etape
Golaverajele rezultate din cele 306 scoruri diferă de clasamentul final din material pentru Dinamo București, Victoria București, Corvinul Hunedoara și Rapid București. Păstrăm scorurile furnizate și revenim la verificare după colectarea arhivei.
Etapa 31
Victoria Bucureşti
2 – 1
Petrolul Ploieşti
Chimia Râmnicu-Vâlcea
0 – 4
Steaua Bucureşti
Dinamo Bucureşti
2 – 3
Flacăra Moreni
FC Olt Scorniceşti
3 – 1
Oţelul Galaţi
FCM Braşov
2 – 0
Jiul Petroşani
Gloria Buzău
2 – 2
Sportul Studenţesc Bucureşti
Rapid Bucureşti
3 – 1
Universitatea Craiova
SC Bacău
4 – 0
Corvinul Hunedoara
Universitatea Cluj
1 – 0
FC Argeş Piteşti
Clasament după etapa 31
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucureşti | 31 | 24 | 7 | 0 | 83 | 15 | +68 | 55 |
| 2 | Dinamo Bucureşti | 31 | 16 | 10 | 5 | 71 | 36 | +35 | 42 |
| 3 | Victoria Bucureşti | 31 | 15 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 38 |
| 4 | FC Olt Scorniceşti | 31 | 14 | 5 | 12 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 5 | Universitatea Craiova | 31 | 10 | 11 | 10 | 34 | 32 | +2 | 31 |
| 6 | FC Argeş Piteşti | 31 | 11 | 9 | 11 | 24 | 22 | +2 | 31 |
| 7 | Petrolul Ploieşti | 31 | 9 | 13 | 9 | 23 | 24 | -1 | 31 |
| 8 | SC Bacău | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 31 |
| 9 | Universitatea Cluj | 31 | 13 | 4 | 14 | 48 | 38 | +10 | 30 |
| 10 | FCM Braşov | 31 | 13 | 4 | 14 | 31 | 39 | -8 | 30 |
| 11 | Sportul Studenţesc Bucureşti | 31 | 11 | 7 | 13 | 44 | 39 | +5 | 29 |
| 12 | Corvinul Hunedoara | 31 | 11 | 6 | 14 | 57 | 51 | +6 | 28 |
| 13 | Oţelul Galaţi | 31 | 9 | 10 | 12 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 14 | Rapid Bucureşti | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 49 | -14 | 27 |
| 15 | Flacăra Moreni | 31 | 12 | 3 | 16 | 33 | 52 | -19 | 27 |
| 16 | Jiul Petroşani | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 39 | -6 | 25 |
| 17 | Gloria Buzău | 31 | 9 | 5 | 17 | 26 | 61 | -35 | 23 |
| 18 | Chimia Râmnicu-Vâlcea | 31 | 7 | 5 | 19 | 29 | 66 | -37 | 19 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.