Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1970-1971 · Etapa 28
240 de meciuri · 30 de etape
Etapa 28
Clasament după etapa 28
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 25 | +18 | 34 |
| 2 | Rapid Bucureşti | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 23 | +8 | 33 |
| 3 | Universitatea Craiova | 28 | 12 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 4 | UT Arad | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | 32 | +9 | 30 |
| 5 | Steaua Bucureşti | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 31 | +9 | 30 |
| 6 | Steagul roşu Braşov | 28 | 12 | 6 | 10 | 26 | 25 | +1 | 30 |
| 7 | Petrolul Ploieşti | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 32 | 0 | 30 |
| 8 | Farul Constanţa | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 30 |
| 9 | CSMS Iaşi | 28 | 12 | 4 | 12 | 44 | 38 | +6 | 28 |
| 10 | Ştiinţa Cluj | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 29 | +4 | 28 |
| 11 | Dinamo Piteşti | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 28 |
| 12 | Jiul Petroşani | 28 | 11 | 4 | 13 | 25 | 29 | -4 | 26 |
| 13 | Dinamo Bacău | 28 | 11 | 4 | 13 | 33 | 40 | -7 | 26 |
| 14 | CFR Cluj | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 25 |
| 15 | Progresul Bucureşti | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 35 | -8 | 22 |
| 16 | CFR Timişoara | 28 | 7 | 3 | 18 | 20 | 45 | -25 | 17 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.