Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1970-1971 · Etapa 15
240 de meciuri · 30 de etape
Etapa 15
Clasament după etapa 15
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 13 | +13 | 20 |
| 2 | Petrolul Ploieşti | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 19 |
| 3 | Rapid Bucureşti | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| 4 | Steagul roşu Braşov | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 |
| 5 | UT Arad | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 15 | +8 | 17 |
| 6 | CSMS Iaşi | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 17 |
| 7 | Farul Constanţa | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 17 |
| 8 | Universitatea Craiova | 15 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 9 | Steaua Bucureşti | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 15 |
| 10 | Dinamo Bacău | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 20 | +2 | 14 |
| 11 | Ştiinţa Cluj | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 12 | Dinamo Piteşti | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| 13 | Jiul Petroşani | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 14 | CFR Cluj | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 26 | -6 | 12 |
| 15 | Progresul Bucureşti | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 16 | CFR Timişoara | 15 | 3 | 0 | 12 | 8 | 27 | -19 | 6 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.