Divizia A 1958-1959

Arhiva fotbalului românesc

Divizia A 1958-1959 · Etapa 9

132 de meciuri · 22 de etape

Rezultatele și clasamentul transmis se potrivesc. Am păstrat denumirea FCM Bacău din material; RomanianSoccer listează echipa ca Dinamo Bacău, cu aceleași totaluri. CCA apare ca Steaua, FCM UTA ca UTA, iar Steagul Roșu ca FC Brașov.

Etapa 9

Clasament după etapa 9

LocEchipăMVEÎGMGPGDPt
1 Dinamo Bucureşti 97 11 239 +14 15
2 Steaua Bucureşti 96 12 1711 +6 13
3 Petrolul Ploieşti 96 03 1710 +7 12
4 UTA Arad 94 32 158 +7 11
5 Rapid Bucureşti 95 04 2016 +4 10
6 Poli Timişoara 93 33 913 -4 9
7 Progresul Bucureşti 93 15 1714 +3 7
8 FCM Bacău 92 34 1014 -4 7
9 Jiul Petroşani 93 15 1121 -10 7
10 Universitatea Cluj 90 63 914 -5 6
11 FC Braşov 92 25 1118 -7 6
12 Farul Constanţa 92 16 1324 -11 5

Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.