Divizia A 1947-1948

Arhiva fotbalului românesc

Divizia A 1947-1948 · Etapa 5

240 de meciuri · 30 de etape

Cele 240 de rezultate și totalurile calculate corespund clasamentului. Acesta folosește nume retrospective: UTA Arad pentru ITA Arad, Rapid București pentru CFR București, Petrolul Ploiești pentru Distribuția București, CA Oradea pentru Libertatea Oradea și Steaua București pentru ASA București.

Etapa 5

Clasament după etapa 5

LocEchipăMVEÎGMGPGDPt
1 CFR Timişoara 55 00 142 +12 10
2 ITA Arad 54 10 282 +26 9
3 Distribuția București 53 11 187 +11 7
4 Tricolor Ploieşti 53 11 1111 0 7
5 CFR Bucureşti 53 02 189 +9 6
6 Universitatea Cluj 53 02 85 +3 6
7 Gaz Metan Mediaş 53 02 1115 -4 6
8 Ciocanul București 52 12 85 +3 5
9 Jiul Petroşani 52 12 87 +1 5
10 CS Târgu Mureș 52 12 89 -1 5
11 Libertatea Oradea 52 12 1012 -2 5
12 CFR Cluj 51 13 912 -3 3
13 Dermata Cluj 50 23 48 -4 2
14 ASA București 50 23 216 -14 2
15 CSM Reşiţa 51 04 724 -17 2
16 Unirea Tricolor Bucureşti 50 05 323 -20 0

Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.