Arhiva fotbalului românesc
Divizia A 1940-1941 · Etapa 4
156 de meciuri · 24 de etape
Clasamentul transmis numește UD Reșița „CSM Reșița”, Asociația Sportivă și Culturală Galați „Gloria CFR Galați” și FC Brăila „Dacia Unirea Brăila”. Totalurile punctelor și golurilor corespund rezultatelor; denumirile de echipă au fost uniformizate cu paginile istorice folosite în arhivă.
Etapa 4
Clasament după etapa 4
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | GM | GP | GD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportul Studenţesc Bucureşti | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 8 |
| 2 | Unirea Tricolor Bucureşti | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
| 3 | Ripensia Timişoara | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 4 | Aurul Brad | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 6 |
| 5 | Rapid Bucureşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 5 |
| 6 | Venus Bucureşti | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 5 |
| 7 | UD Reșița | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 4 |
| 8 | ASC Galaţi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 9 | Gloria CFR Arad | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 10 | Universitatea Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Tricolor Ploieşti | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 12 | FC Craiova | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
| 13 | Dacia Unirea Brăila | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.