Divizia A 1984-1985

Arhiva fotbalului românesc

Divizia A 1984-1985

306 de meciuri · 34 de etape

Clasament final

LocEchipăMVEÎGMGPGDPt
1 Steaua Bucureşti Campioană 3423 83 7124 +47 54
2 Dinamo Bucureşti 3421 103 5931 +28 52
3 Sportul Studenţesc Bucureşti 3420 86 7128 +43 48
4 Universitatea Craiova 3417 512 6146 +15 39
5 Gloria Buzău 3413 813 5151 0 34
6 ASA Târgu-Mureş 3413 714 3232 0 33
7 FC Argeş Piteşti 3412 814 4435 +9 32
8 Corvinul Hunedoara 3415 217 5152 -1 32
9 Politehnica Timişoara 3412 814 3552 -17 32
10 FC Bihor Oradea 3413 516 3943 -4 31
11 Rapid Bucureşti 3410 1014 3643 -7 30
12 FCM Braşov 3413 417 3341 -8 30
13 FC Olt Scorniceşti 3413 417 3452 -18 30
14 Chimia Râmnicu-Vâlcea 3411 716 2650 -24 29
15 SC Bacău 3411 617 3641 -5 28
16 Jiul Petroşani 3411 617 3658 -22 28
17 FC Baia Mare 3411 419 3046 -16 26
18 Politehnica Iaşi 348 818 3656 -20 24

Sistem istoric: 2 puncte pentru victorie, 1 punct pentru egal.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Etapa 11

Etapa 12

Etapa 13

Etapa 14

Etapa 15

Etapa 16

Etapa 17

Etapa 18

Etapa 19

Etapa 20

Etapa 21

Etapa 22

Etapa 23

Etapa 24

Etapa 25

Etapa 26

Etapa 27

Etapa 28

Etapa 29

Etapa 30

Etapa 31

Etapa 32

Etapa 33

Etapa 34